Rozkład lotów
Uprzejmie informujemy, że godziny przylotów oraz odlotów są podawane na stronie internetowej Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w oparciu o informacje uzyskane od agentów obsługi naziemnej oraz operujących przewoźników lotniczych. W związku z powyższym, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i dokładność przekazywanych informacji.
| Numer lotu | Z | Godzina | Status |
|---|---|---|---|
| FR 4058 | PALERMO | 17:15 | WYLĄDOWAŁ 18:05 |
| FR 1903 | MEDIOLAN BERGAMO | 18:15 | WYLĄDOWAŁ 18:01 |
| FR 4036 | SOFIA | 18:30 | WYLĄDOWAŁ 18:37 |
| W6 1402 | MEDIOLAN BERGAMO | 18:50 | WYLĄDOWAŁ 18:34 |
| W6 1406 | PALERMO | 19:20 | OCZEKIWANY 19:12 |
| FR 1889 | PARYŻ BEAUVAIS | 19:25 | OCZEKIWANY 19:45 |
| G9 592 | SHARJAH INTL | 20:45 | OCZEKIWANY 20:50 |
| FR 1925 | DUBLIN | 22:10 | |
| FR 5874 | WENECJA TREVISO | 22:50 | |
| FR 627 | BRUKSELA CHARLEROI | 23:05 | |
| W6 1422 | KISZYNIÓW | 23:35 | |
| FR 9317 | HELSINKI | 23:55 | |
| FR 4084 | BARCELONA | 00:20 | |
| FR 3324 | ATENY | 00:30 | |
| FR 6122 | TENERYFA | 01:00 | |
| FR 8180 | LIVERPOOL | 09:55 | |
| FR 8908 | HELSINKI | 10:15 | |
| FR 4044 | MEDIOLAN BERGAMO | 10:40 | |
| W6 1420 | BERGEN | 10:50 |
| Numer lotu | Do | Godzina | Status |
|---|---|---|---|
| FR 4083 | BARCELONA | 18:05 | WYSTARTOWAŁ 18:25 |
| FR 5820 | MEDIOLAN MALPENSA | 18:25 | WYSTARTOWAŁ 18:39 |
| FR 628 | BRUKSELA CHARLEROI | 18:40 | WYSTARTOWAŁ 18:48 |
| FR 3323 | ATENY | 18:55 | OPÓŹNIONY |
| FR 5875 | WENECJA TREVISO | 18:55 | WYSTARTOWAŁ 18:55 |
| W6 1421 | KISZYNIÓW | 19:25 | |
| FR 9318 | HELSINKI | 19:50 | |
| G9 593 | SHARJAH INTL | 21:35 | |
| FR 1924 | DUBLIN | 22:45 | |
| FR 9259 | MALTA | 05:35 | |
| FR 3323 | ATENY | 05:40 | |
| W6 1419 | BERGEN | 05:40 | |
| W6 1409 | MALTA | 05:45 | |
| FR 4043 | MEDIOLAN BERGAMO | 06:00 | |
| FR 8907 | HELSINKI | 06:00 | |
| FR 1063 | MADRYT | 06:05 | |
| FR 4060 | MALAGA | 08:35 | |
| FR 8181 | LIVERPOOL | 10:20 | |
| FR 1904 | MEDIOLAN BERGAMO | 10:40 | |
| FR 4035 | SOFIA | 11:05 |








































